代理级别 | 业绩额度 | 返佣金额 |
---|---|---|
L1 | 0万+ | 每万返20元 |
L2 | 5万+ | 每万返25元 |
L3 | 10万+ | 每万返30元 |
L4 | 20万+ | 每万返35元 |
L5 | 50万+ | 每万返40元 |
L6 | 100万+ | 每万返45元 |
L7 | 300万+ | 每万返50元 |
L8 | 600万+ | 每万返55元 |
L9 | 1000万+ | 每万返60元 |
L10 | 1500万+ | 每万返65元 |
L11 | 2000万+ | 每万返70元 |
L12 | 3000万+ | 每万返80元 |
L1 | 0万+ | 每万返20元 |
L2 | 5万+ | 每万返25元 |
L3 | 10万+ | 每万返30元 |
L4 | 20万+ | 每万返35元 |
L5 | 50万+ | 每万返40元 |
L6 | 100万+ | 每万返45元 |
L7 | 300万+ | 每万返50元 |
L8 | 600万+ | 每万返55元 |
L9 | 1000万+ | 每万返60元 |
L10 | 1500万+ | 每万返65元 |
L11 | 2000万+ | 每万返70元 |
L12 | 3000万+ | 每万返80元 |
T1 | 0万+ | 每万返10元 |
T2 | 10万+ | 每万返12元 |
T3 | 30万+ | 每万返14元 |
T4 | 60万+ | 每万返16元 |
T5 | 100万+ | 每万返18元 |
T6 | 300万+ | 每万返20元 |
T7 | 600万+ | 每万返22元 |
T8 | 1000万+ | 每万返24元 |
T9 | 3000万+ | 每万返27元 |
T10 | 5000万+ | 每万返30元 |
S1 | 0万+ | 每万返10元 |
S2 | 10万+ | 每万返11元 |
S3 | 30万+ | 每万返12元 |
S4 | 50万+ | 每万返13元 |
S5 | 70万+ | 每万返14元 |
S6 | 100万+ | 每万返15元 |
S7 | 300万+ | 每万返16元 |
S8 | 500万+ | 每万返17元 |
S9 | 700万+ | 每万返18元 |
S10 | 1000万+ | 每万返20元 |
L1 | 0万+ | 每万返20元 |
L2 | 5万+ | 每万返25元 |
L3 | 10万+ | 每万返30元 |
L4 | 20万+ | 每万返35元 |
L5 | 50万+ | 每万返40元 |
L6 | 100万+ | 每万返45元 |
L7 | 300万+ | 每万返50元 |
L8 | 600万+ | 每万返55元 |
L9 | 1000万+ | 每万返60元 |
L10 | 1500万+ | 每万返65元 |
L11 | 2000万+ | 每万返70元 |
L12 | 3000万+ | 每万返80元 |
直属返佣=总业绩返佣比*直属自营业绩
代理返佣=(总业绩返佣比-直属代理总业绩返佣比)*直属代理团队业绩
A获得佣金=(B1直属返佣+B1代理返佣)+B2直属返佣+B3直属返佣
B1获得佣金=C2直属返佣+C3直属返佣